榮譽榜

 Honor Roll

Home / 榮譽榜 / LCTF 捐款名錄

LCTF 捐款名錄


LCIF 捐款名錄 LCIF 捐款總額 LCTF 捐款名錄 獅友捐獻榮譽榜
   國際獅子會300B1區2023-2024年度
LCTF捐款芳名錄   
序  會名 姓名 單位數  金額 
1 忠義 張國龍 10          50,000
2 永福 黃錫楠 6          30,000
3 百合 賴綿雪 6          30,000
4 百合 吳美玉 6          30,000
5 三重 楊東發 6          30,000
6 三重 陳振福 6          30,000
7 三重 許得志 6          30,000
8 新北 陳正雄 6          30,000
9 林口 林瑞勝 6          30,000
10 校園熱血 李嘉容 6          30,000
11 泰山 林淑專 6          30,000
12 泰和 李彥杰 6          30,000
13 真善美 李麗紅 6          30,000
14 集賢 李建通 6          30,000
15 新泰 張宏榮 6          30,000
16 精華 鍾依陵 6          30,000
17 寶麗萊 蔡佩倩 6          30,000
18 蘆洲 葉建良 6          30,000
19 八里 陳清標 4          20,000
20 校園熱血 王贊勳 4          20,000
21 八里 八里會 2          10,000
22 三陽 林詩凱 2          10,000
23 北一 北一獅子會 2          10,000
24 北一 王詩韻 2          10,000
25 北一 蔡東哲 2          10,000
26 北一 楊容嘉 2          10,000
27 永福 余文生 2          10,000
28 永福 吳明熙 2          10,000
29 百合 洪滿容 2          10,000
30 百合 楊佳憶 2          10,000
31 忠孝 黃榮順 2          10,000
32 泰和 李國儒 2          10,000
33 泰和 曾士軒 2          10,000
34 泰和 周玉娟 2          10,000
35 泰和 江俊良 2          10,000
36 真善美 汪玉珊 2          10,000
37 真善美 王佩珠 2          10,000
38 真善美 高素貞 2          10,000
39 棋王 陳富枝 2          10,000
40 新北 徐圭銘 2          10,000
41 新北 陳培深 2          10,000
42 新北  羅濟東 2          10,000
43 新泰 鄧達忠 2          10,000
44 新泰 高燦林 2          10,000
45 安桂 何之華 2          10,000
46 安桂 吳麗花 2          10,000
47 安桂 王玲子 2          10,000
48 安桂 孔娣芝 2          10,000
49 安桂 陳鳳釐 2          10,000
50 安桂 唐榮 2          10,000
51 中山 余泉慶 2          10,000
52 中央 廖麒閔 2          10,000
53 中源 陳慶波 2          10,000
54 林口 李芳慶 2          10,000
55 明志 劉豈言 2          10,000
56 菁英 林雪霞 2          10,000
57 八里 黃正順 1            5,000
58 八里 紀錦鳯 1            5,000
59 八里 李土杉 1            5,000
60 八里 施麗娜 1            5,000
61 八里 孫國旗 1            5,000
62 八里 侯國松 1            5,000
63 八里 柯凱仁 1            5,000
64 八里 毛如政 1            5,000
65 八里 黃煥彬 1            5,000
66 八里 吳俊逸 1            5,000
67 三芝 趙坤銘 1            5,000
68 中源 黃賜興 1            5,000
69 中源 張永業 1            5,000
70 北一 王嘉哲 1            5,000
71 北一 何淑貞 1            5,000
72 北一 薛元瑛 1            5,000
73 北一 陳智文 1            5,000
74 永福 張睿和 1            5,000
75 永福 林祈男 1            5,000
76 大元 陳秋惠 1            5,000
77 光榮 吳燈燦 1            5,000
78 光榮 陳錞諺 1            5,000
79 光榮 林宜春 1            5,000
80 光榮 余明貴 1            5,000
81 光榮 李洲城 1            5,000
82 光榮 楊明昌 1            5,000
83 光榮 黃國峰 1            5,000
84 光榮 王水閂 1            5,000
85 光榮 吳傑文 1            5,000
86 光榮 陳錦堂 1            5,000
87 光榮 連德銓 1            5,000
88 光榮 許振勝 1            5,000
89 光榮 蘇俊雄 1            5,000
90 光榮 簡丁文 1            5,000
91 光榮 陳俊良 1            5,000
92 光榮 楊光能 1            5,000
93 光榮 陳紀賢 1            5,000
94 光榮 陳敬昌 1            5,000
95 光榮 呂學揚 1            5,000
96 光榮 陳嘉元 1            5,000
97 光榮 吳坤福 1            5,000
98 光榮 歐圭彬 1            5,000
99 光榮 蔡進財 1            5,000
100 光榮 洪明演 1            5,000
101 光榮 周文清 1            5,000
102 光榮 邱振昌 1            5,000
103 光榮 賴義雄 1            5,000
104 光榮 郭燦銘 1            5,000
105 光榮 謝榮照 1            5,000
106 光榮 藍桐庚 1            5,000
107 光榮 陳清標 1            5,000
108 光榮 趙裕豐 1            5,000
109 光榮 陳兩旺 1            5,000
110 光榮 李文典 1            5,000
111 光榮 林呈叡 1            5,000
112 光榮 高柏霖 1            5,000
113 光榮 陳清輝 1            5,000
114 光榮 賴業峰 1            5,000
115 光榮 余俊毅 1            5,000
116 光榮 吳明和 1            5,000
117 光榮 林崇仁 1            5,000
118 光榮 張文凱 1            5,000
119 光榮 蔡榮源 1            5,000
120 光榮 賴永記 1            5,000
121 光榮 陳忠榮 1            5,000
122 光榮 江再文 1            5,000
123 竹林 王星沅 1            5,000
124 真善美 真善美會 1            5,000
125 菁英 菁英會 1            5,000
126 菁英 吳秀英 1            5,000
127 新北 林雨菁 1            5,000
128 新北 梁凌志 1            5,000
129 新北 林明吉 1            5,000
130 新北 張志守 1            5,000
131 新北 蔡富翔 1            5,000
132 新莊 羅英文 1            5,000
133 蘆洲 陳欽豪 1            5,000
  3/25日止   269    1,345,000
Top