LCIF捐款總額表〈五顆以上〉
「支持全世界分會進行當地社區服務,以及支持世界社區執行主要的人道服務方案。」
| 序號 | 會名 | 姓名 | 捐贈數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鷺江 | 陳丕哲 | 71 | |
| 2 | 三重 | 李伯卿 | 16 | |
| 3 | 新莊 | 康國鋒 | 16 | |
| 4 | 精華 | 陳愛珠 | 16 | |
| 5 | 鷺江 | 陳正德 | 16 | |
| 6 | 中山 | 李國成 | 14 | |
| 7 | 光華 | 陳朝茂 | 14 | |
| 8 | 新泰 | 黃進來 | 14 | |
| 9 | 精華 | 謝明錦 | 13 | |
| 10 | 中山 | 汪佳興 | 12 | |
| 11 | 三重 | 楊金豹 | 11 | |
| 12 | 台北縣 | 林亮宏 | 11 | |
| 13 | 喜悅 | 楊陳玉霞 | 11 | |
| 14 | 泰山 | 盧武雄 | 10 | |
| 15 | 福營 | 莊寶鑫 | 10 | |
| 16 | 頭前 | 陳仁德 | 10 | |
| 17 | 安桂 | 黃吳寶鸞 | 9 | |
| 18 | 成功 | 楊燦煌 | 9 | |
| 19 | 新泰 | 曾獻奉 | 9 | |
| 20 | 新莊 | 潘振豐 | 9 | |
| 21 | 頭前 | 陳遠朗 | 9 | |
| 22 | 中山 | 李永芳 | 8 | |
| 23 | 中山 | 何庚福 | 8 | |
| 24 | 淡水 | 洪傳統 | 8 | |
| 25 | 新泰 | 羅真權 | 8 | |
| 26 | 新泰 | 黃文田 | 8 | |
| 27 | 新莊 | 卓春富 | 8 | |
| 28 | 精華 | 奚廖秀鸞 | 8 | |
| 29 | 龍門 | 鄭傳興 | 8 | |
| 30 | 中山 | 胡順和 | 7 | |
| 31 | 思源 | 葉榮欽 | 7 | |
| 32 | 淡水 | 鄭光漢 | 7 | |
| 33 | 新莊 | 詹益釧 | 7 | |
| 34 | 新莊 | 奚傑 | 7 | |
| 35 | 新莊 | 楊文達 | 7 | |
| 36 | 新莊 | 余德武 | 7 | |
| 37 | 福營 | 陳金成 | 7 | |
| 38 | 精華 | 鐘林美珠 | 7 | |
| 39 | 鷺江 | 洪淳逸 | 7 | |
| 40 | 八里 | 李劉月琴 | 6 | |
| 41 | 三重 | 陳慶燦 | 6 | |
| 42 | 中山 | 花阿呈 | 6 | |
| 43 | 中山 | 高儀崑 | 6 | |
| 44 | 中山 | 林宗男 | 6 | |
| 45 | 台北縣 | 陳福二 | 6 | |
| 46 | 台北縣 | 郭萬順 | 6 | |
| 47 | 光榮 | 余明貴 | 6 | |
| 48 | 光輝 | 邱忠義 | 6 | |
| 49 | 安桂 | 范卉紫 | 6 | |
| 50 | 百合 | 吳美玉 | 6 | |
| 51 | 忠孝 | 賴永福 | 6 | |
| 52 | 忠孝 | 郭連生 | 6 | |
| 53 | 金山 | 黃教星 | 6 | |
| 54 | 信義 | 莊威欽 | 6 | |
| 55 | 信義 | 柯金昌 | 6 | |
| 56 | 信義 | 李樹木 | 6 | |
| 57 | 信義 | 曾溪圳 | 6 | |
| 58 | 淡水 | 洪燦星 | 6 | |
| 59 | 淡水 | 洪仲凱 | 6 | |
| 60 | 淡水 | 王競民 | 6 | |
| 61 | 淡水 | 王義雄 | 6 | |
| 62 | 淡水 | 莊金豐 | 6 | |
| 63 | 新泰 | 吳原豪 | 6 | |
| 64 | 新莊 | 陳銘梓 | 6 | |
| 65 | 福營 | 柯明德 | 6 | |
| 66 | 福營 | 黃埮城 | 6 | |
| 67 | 福營 | 徐春福 | 6 | |
| 68 | 福營 | 郭清和 | 6 | |
| 69 | 鷺江 | 李進興 | 6 | |
| 70 | 三重 | 洪金樹 | 5 | |
| 71 | 中山 | 趙慶福 | 5 | |
| 72 | 中山 | 何景詮 | 5 | |
| 73 | 中山 | 李文堯 | 5 | |
| 74 | 中山 | 王源德 | 5 | |
| 75 | 中山 | 林天寶 | 5 | |
| 76 | 中山 | 陳木林 | 5 | |
| 77 | 五股 | 吳重德 | 5 | |
| 78 | 台北縣 | 鄭宗鎮 | 5 | |
| 79 | 台北縣 | 謝進川 | 5 | |
| 80 | 台北縣 | 徐金成 | 5 | |
| 81 | 光華 | 古原欽 | 5 | |
| 82 | 光華 | 施明進 | 5 | |
| 83 | 光華 | 宋坤村 | 5 | |
| 84 | 光榮 | 林宜春 | 5 | |
| 85 | 成功 | 邱顯升 | 5 | |
| 86 | 百合 | 高麗珠 | 5 | |
| 87 | 百合 | 郭阿足 | 5 | |
| 88 | 忠孝 | 林憲生 | 5 | |
| 89 | 忠孝 | 任水柳 | 5 | |
| 90 | 信義 | 蔡合興 | 5 | |
| 91 | 淡水 | 吳萬得 | 5 | |
| 92 | 淡水 | 張義禮 | 5 | |
| 93 | 新泰 | 高燦林 | 5 | |
| 94 | 新莊 | 黃德治 | 5 | |
| 95 | 新莊 | 周志堅 | 5 | |
| 96 | 新榕 | 賴美君 | 5 | |
| 97 | 福營 | 鄭建福 | 5 | |
| 98 | 福營 | 鄭炳昌 | 5 | |
| 99 | 精華 | 陳秀卿 | 5 | |
| 100 | 鷺江 | 謝文豐 | 5 | |
| 101 | 鷺江 | 陳金海 | 5 |


