LCIF個人捐款名單
建立更堅強的基金會,創造美好的世界
「獅子會國際基金會」是國際獅子會的官方慈善基金會,為世界帶來救助、希望和撫慰。為全球獅子會區撥款以進行大規模的人道方案,藉此滿足社區的需求。
基金會的任務為支持獅子會全世界分會進行當地社區服務,以及支持世界社區執行主要的人道服務方案。透過 LCIF,獅子會救助全球性問題,如失明和聽力喪失,並對地震和洪水等重大災難伸出援手。但 LCIF 也協助獅子會服務當地社區,和當地社區合作建立學校、健康診所與身心障礙人士的職業訓練中心。
| 國際獅子會300B1區2010-2011年度LCIF捐款芳名錄 | |||
|---|---|---|---|
| 序 | 會名 | 姓名 | 金額 |
| 1 | 鷺江 | 陳丕哲 | USD 10,000 |
| 2 | 鷺江 | 陳正德 | USD 10,000 |
| 3 | 光榮 | 光榮獅子會 | USD 4,000 |
| 4 | 三重 | 李伯卿 | USD 3,000 |
| 5 | 台北縣 | 徐金成 | USD 3,000 |
| 6 | 光華 | 陳朝茂 | USD 3,000 |
| 7 | 成功 | 楊燦煌 | USD 3,000 |
| 8 | 鷺江 | 陳金海 | USD 3,000 |
| 9 | 三重 | 楊金豹 | USD 2,000 |
| 10 | 五股 | 李賢招 | USD 2,000 |
| 11 | 泰山 | 盧武雄 | USD 2,000 |
| 12 | 喜悅 | 蔡美智 | USD 2,000 |
| 13 | 朝陽 | 王美雲 | USD 2,000 |
| 14 | 三重 | 王銓榮 | USD 1,000 |
| 15 | 中山 | 廖年登 | USD 1,000 |
| 16 | 中山 | 汪佳興 | USD 1,000 |
| 17 | 中山 | 陳木林 | USD 1,000 |
| 18 | 中山 | 李國成 | USD 1,000 |
| 19 | 中山 | 李泰和 | USD 1,000 |
| 20 | 中央 | 吳慶隆 | USD 1,000 |
| 21 | 五股 | 吳重德 | USD 1,000 |
| 22 | 五股 | 陳三吉 | USD 1,000 |
| 23 | 五股 | 陳義信 | USD 1,000 |
| 24 | 五股 | 胡水松 | USD 1,000 |
| 25 | 五股 | 許立昇 | USD 1,000 |
| 26 | 五股 | 劉建煌 | USD 1,000 |
| 27 | 五股 | 陳慈松 | USD 1,000 |
| 28 | 仁愛 | 仁愛獅子會 | USD 1,000 |
| 29 | 台北縣 | 林亮宏 | USD 1,000 |
| 30 | 台北縣 | 郭萬順 | USD 1,000 |
| 31 | 光華 | 光華獅子會 | USD 1,000 |
| 32 | 光榮 | 涂錦椿 | USD 1,000 |
| 33 | 光榮 | 呂學揚 | USD 1,000 |
| 34 | 光榮 | 吳宗旭 | USD 1,000 |
| 35 | 光榮 | 吳傑文 | USD 1,000 |
| 36 | 安桂 | 黃吳寶鸞 | USD 1,000 |
| 37 | 成功 | 成功獅子會 | USD 1,000 |
| 38 | 忠孝 | 李建興 | USD 1,000 |
| 39 | 忠孝 | 賴永福 | USD 1,000 |
| 40 | 忠孝 | 郭連生 | USD 1,000 |
| 41 | 忠義 | 吳維新 | USD 1,000 |
| 42 | 金山 | 黃教星 | USD 1,000 |
| 43 | 長榮 | 長榮會 | USD 1,000 |
| 44 | 信義 | 謝豐田 | USD 1,000 |
| 45 | 思源 | 陳信偉 | USD 1,000 |
| 46 | 思源 | 葉榮欽 | USD 1,000 |
| 47 | 思源 | 李倍銘 | USD 1,000 |
| 48 | 思源 | 廖進華 | USD 1,000 |
| 49 | 思源 | 曾顏昱 | USD 1,000 |
| 50 | 思源 | 潘俊斌 | USD 1,000 |
| 51 | 思源 | 羅富村 | USD 1,000 |
| 52 | 思源 | 林煥琛 | USD 1,000 |
| 53 | 思源 | 宋兆祥 | USD 1,000 |
| 54 | 思源 | 蘇丁裕 | USD 1,000 |
| 55 | 思賢 | 何欣茹 | USD 1,000 |
| 56 | 重新 | 黃連添 | USD 1,000 |
| 57 | 重新 | 林添旺 | USD 1,000 |
| 58 | 重新 | 潘財發 | USD 1,000 |
| 59 | 重新 | 鄭金志 | USD 1,000 |
| 60 | 重新 | 陳力綺 | USD 1,000 |
| 61 | 重新 | 陳弘毅 | USD 1,000 |
| 62 | 重新 | 唐順晉 | USD 1,000 |
| 63 | 重新 | 魏淙鏞 | USD 1,000 |
| 64 | 真善美 | 真善美獅子會 | USD 1,000 |
| 65 | 淡水 | 張義禮 | USD 1,000 |
| 66 | 淡水 | 廖湘傑 | USD 1,000 |
| 67 | 淡水 | 王淄岑 | USD 1,000 |
| 68 | 淡水 | 陳日松 | USD 1,000 |
| 69 | 淡水 | 鄭光漢 | USD 1,000 |
| 70 | 淡水 | 白明輝 | USD 1,000 |
| 71 | 淡水 | 王木坤 | USD 1,000 |
| 72 | 淡水 | 麥勝剛 | USD 1,000 |
| 73 | 淡水 | 高圓興 | USD 1,000 |
| 74 | 淡水 | 施明輝 | USD 1,000 |
| 75 | 淡水 | 莊金豐 | USD 1,000 |
| 76 | 淡水 | 高錦鋒 | USD 1,000 |
| 77 | 淡水 | 陳慶忠 | USD 1,000 |
| 78 | 喜悅 | 楊陳玉霞 | USD 1,000 |
| 79 | 喜悅 | 陳黃美英 | USD 1,000 |
| 80 | 喜悅 | 林淑子 | USD 1,000 |
| 81 | 喜悅 | 喜悅獅子會 | USD 1,000 |
| 82 | 新和 | 吳俊賢 | USD 1,000 |
| 83 | 新泰 | 高燦林 | USD 1,000 |
| 84 | 新泰 | 黃進來 | USD 1,000 |
| 85 | 新泰 | 黃文田 | USD 1,000 |
| 86 | 新泰 | 曾獻奉 | USD 1,000 |
| 87 | 新泰 | 許興邦 | USD 1,000 |
| 88 | 新莊 | 卓春富 | USD 1,000 |
| 89 | 新莊 | 林品為 | USD 1,000 |
| 90 | 新莊 | 潘振豐 | USD 1,000 |
| 91 | 福營 | 高榮華 | USD 1,000 |
| 92 | 精華 | 陳愛珠 | USD 1,000 |
| 93 | 精華 | 鐘林美珠 | USD 1,000 |
| 94 | 精華 | 謝明錦 | USD 1,000 |
| 95 | 精華 | 奚廖秀鸞 | USD 1,000 |
| 96 | 精華 | 鍾依陵 | USD 1,000 |
| 97 | 頭前 | 陳遠朗 | USD 1,000 |
| 98 | 龍門 | 鄭傳興 | USD 1,000 |
| 99 | 寶麗萊 | 林國基 | USD 1,000 |
| 100 | 鷺江 | 洪淳逸 | USD 1,000 |
| 合計 | USD 136,000 | ||


