獅友捐獻榮譽榜
衷心感謝您們的熱心奉獻!
| 編號 | 會名 | 姓名 | 職稱 | 捐贈項目 | 捐贈金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成功 | 楊燦煌 | 總監 | 贊助B1區會務經費.修繕費 | 3,409,800 |
| 2 | 成功 | 楊燦煌 | 總監 | 捐捐血車費用 | 9,150,000 |
| 3 | 頭前 | 陳遠朗 | 總監顧問 | 贊助總監交接費用 | 30,000 |
| 4 | 龍門 | 陳有諒 | 總監顧問 | 贊助總監交接費用 | 30,000 |
| 5 | 重新 | 黃連添 | 總監顧問 | 贊助總監交接費用 | 30,000 |
| 6 | 中山 | 吳進源 | 國際關係委員會主席 | 贊助姐妹區來訪費用 | 176,830 |
| 7 | 成功 | 許順義 | 總務長 | 贊助姐妹區來訪費用 | 22,000 |
| 8 | 百合 | 張麗蘭 | 典禮委員會主席 | 贊助姐妹區來訪費用 | 8,000 |
| 9 | 成功 | 林定勇 | 獅友 | 贊助姐妹區來訪費用 | 54,980 |
| 10 | 成功 | 張清河 | 第一分區主席 | 贊助姐妹區來訪費用 | 68,306 |
| 11 | 成功 | 楊蓮福 | 獅友 | 贊助姐妹區來訪費用 | 50,100 |
| 12 | 成功 | 邱顯升 | 前總監 | 贊助姐妹區來訪費用 | 50,100 |
| 13 | 成功 | 林志銘 | 總監助理 | 贊助姐妹區來訪費用 | 46,450 |
| 14 | 淡水 | 王傳聲 | 第九專區主席 | 贊助姐妹區來訪費用 | 60,000 |
| 15 | 成功 | 張銀河 | 年會委員會主席 | 贊助姐妹區來訪費用 | 30,890 |
| 16 | 三重 | 黃憲鐘 | 模範父親表揚委員會主席 | 贊助模範父親表揚活動 | 50,000 |
| 17 | 真善美 | 林金蓮 | 第六專區主席 | 贊助模範父親表揚活動 | 20,000 |
| 18 | 三重女子 | 羅文瑛 | 第十一分區主席 | 贊助模範父親表揚活動 | 15,000 |
| 19 | 三重 | 李松村 | 第十二分區主席 | 贊助模範父親表揚活動 | 15,000 |
| 20 | 八里 | 劉月琴 | 第六分區主席 | 贊助模範父親表揚活動 | 10,000 |
| 21 | 鷺江 | 謝文豐 | 總監顧問 | 贊助總監辦事處圖畫一幅 | 60,000 |
| 22 | 思賢 | 楊瑞豐 | 登山委員會主席 | 贊助登山活動 | 50,000 |
| 23 | 台北縣 | 徐金成 | 第一專區主席 | 贊助登山活動 | 20,000 |
| 24 | 成功 | 張清河 | 第一分區主席 | 贊助登山活動 | 20,000 |
| 25 | 思賢 | 謝木鉗 | 第二分區主席 | 贊助登山活動 | 20,000 |
| 26 | 思賢 | 思賢獅子會 | 贊助登山活動 | 10,000 | |
| 27 | 台北縣 | 台北縣獅子會 | 贊助登山活動 | 10,000 | |
| 28 | 棋王 | 棋王獅子會 | 贊助登山活動 | 10,000 | |
| 29 | 集賢 | 集賢獅子會 | 贊助登山活動 | 10,000 | |
| 30 | 成功 | 成功獅子會 | 贊助登山活動 | 10,000 | |
| 31 | 喜悅 | 喜悅獅子會 | 贊助登山活動 | 10,000 | |
| 32 | 長榮 | 長榮獅子會 | 贊助登山活動 | 10,000 | |
| 33 | 三重 | 許國俊 | 總監特別顧問 | 贊助B1區活動經費 | 50,000 |
| 34 | 三重 | 許石炭 | 總監特別顧問 | 贊助B1區活動經費 | 50,000 |
| 35 | 中山 | 林再興 | 和平海報委員會主席 | 贊助和平海報比賽活動費 | 10,000 |
| 36 | 忠義 | 張國龍 | 捐血活動委員會主席 | 贊助參觀捐血中心餐費 | 23,848 |
| 37 | 淡水 | 張義禮 | 反毒反飆車委員會主席 | 贊助淡水會反毒活動費 | 50,000 |
| 38 | 中山 | 汪佳興 | 總監特助 | 贊助淡水會反毒活動費 | 30,000 |
| 39 | 喜悅 | 楊陳玉霞 | 首席顧問(前總監) | 贊助淡水會反毒活動費 | 20,000 |
| 40 | 五股 | 陳慈松 | 高爾夫球委員會主席 | 贊助淡水會反毒活動費 | 20,000 |
| 41 | 光華 | 陳朝茂 | B1區理事 | 贊助淡水會反毒活動費 | 20,000 |
| 42 | 五股 | 陳三吉 | 秘書長 | 贊助淡水會反毒活動費 | 15,000 |
| 43 | 台北縣 | 林亮宏 | 第一副總監 | 贊助淡水會反毒活動費 | 12,800 |
| 44 | 鷺江 | 洪淳逸 | 第二副總監 | 贊助淡水會反毒活動費 | 12,800 |
| 45 | 中山 | 連士傑 | 財務長 | 贊助淡水會反毒活動費 | 10,000 |
| 46 | 頭前 | 陳遠朗 | 總監顧問 | 贊助淡水會反毒活動費 | 10,000 |
| 47 | 喜悅 | 蔡美智 | 總監顧問 | 贊助淡水會反毒活動費 | 10,000 |
| 48 | 鷺江 | 謝文豐 | 總監顧問 | 贊助淡水會反毒活動費 | 10,000 |
| 49 | 龍門 | 陳有諒 | 總監顧問 | 贊助淡水會反毒活動費 | 10,000 |
| 50 | 重新 | 黃連添 | 總監顧問 | 贊助淡水會反毒活動費 | 10,000 |
| 51 | 信義 | 徐志溢 | 事務長 | 贊助淡水會反毒活動費 | 10,000 |
| 52 | 成功 | 許順義 | 總務長 | 贊助淡水會反毒活動費 | 10,000 |
| 53 | 台北縣 | 鐘建振 | 辦事處主任 | 贊助淡水會反毒活動費 | 10,000 |
| 54 | 群英 | 葉威志 | 獅訊社長 | 贊助淡水會反毒活動費 | 10,000 |
| 55 | 金山 | 蕭國隆 | 常務監事 | 贊助淡水會反毒活動費 | 10,000 |
| 56 | 三芝 | 葉滕吉 | 諮議 | 贊助淡水會反毒活動費 | 10,000 |
| 57 | 三芝 | 楊國忠 | 總監特別顧問 | 贊助淡水會反毒活動費 | 10,000 |
| 58 | 中山 | 林天寶 | 總監特別顧問 | 贊助淡水會反毒活動費 | 10,000 |
| 59 | 石門 | 施宗南 | 第十八分區主席 | 贊助淡水會反毒活動費 | 10,000 |
| 60 | 三芝 | 三芝獅子會 | 贊助淡水會反毒活動費 | 10,000 | |
| 61 | 遠東 | 遠東獅子會 | 贊助淡水會反毒活動費 | 10,000 | |
| 62 | 石門 | 石門獅子會 | 贊助淡水會反毒活動費 | 10,000 | |
| 63 | 金山 | 金山獅子會 | 贊助淡水會反毒活動費 | 10,000 | |
| 64 | 萬里 | 萬里獅子會 | 贊助淡水會反毒活動費 | 10,000 | |
| 65 | 五股 | 陳慈松 | 高爾夫球委員會主席 | 贊助高爾夫球比賽活動費 | 166,000 |
| 66 | 重新 | 黃連添 | 總監顧問 | 贊助高爾夫球比賽活動費 | 120,000 |
| 67 | 淡水 | 王木坤 | 常務理事 | 贊助高爾夫球比賽活動費 | 90,000 |
| 68 | 中山 | 汪佳興 | 總監特助 | 贊助高爾夫球比賽活動費 | 30,000 |
| 69 | 忠孝 | 許新添 | 副秘書長 | 贊助高爾夫球比賽活動費 | 24,000 |
| 70 | 光華 | 陳朝茂 | B1區理事 | 贊助高爾夫球比賽活動費 | 24,000 |
| 71 | 淡水 | 王傳聲 | 第九專區主席 | 贊助高爾夫球比賽活動費 | 24,000 |
| 72 | 三和 | 李進東 | 三和會前會長 | 贊助高爾夫球比賽活動費 | 24,000 |
| 73 | 新榕 | 金濟群 | 第五專區主席 | 贊助高爾夫球比賽活動費 | 20,000 |
| 74 | 五股 | 陳三吉 | 秘書長 | 贊助高爾夫球比賽活動費 | 15,000 |
| 75 | 鷺江 | 陳國照 | 第二專區主席 | 贊助高爾夫球比賽活動費 | 10,000 |
| 76 | 五股 | 陳義信 | 第九分區主席 | 贊助高爾夫球比賽活動費 | 10,000 |
| 77 | 明志 | 李秋林 | 第十分區主席 | 贊助高爾夫球比賽活動費 | 10,000 |
| 78 | 石門 | 鍾宏達 | 海洋生態委員會主席 | 贊助高爾夫球比賽活動費 | 10,000 |
| 79 | 五股 | 張維城 | 五股會前會長 | 贊助高爾夫球比賽活動費 | 10,000 |
| 80 | 中山 | 何庚福 | 法律工商諮詢委員會主席 | 贊助高爾夫球比賽活動費 | 10,000 |
| 81 | 五股 | 蔡龍井 | 諮議 | 贊助高爾夫球比賽活動費 | 10,000 |
| 82 | 永福 | 許垂彬 | 永福會前會長 | 贊助高爾夫球比賽活動費 | 10,000 |
| 83 | 五股 | 王有義 | 五股會前會長 | 贊助高爾夫球比賽活動費 | 5,000 |
| 84 | 忠義 | 張國龍 | 捐血活動委員會主席 | 贊助捐血車捐贈典禮費用 | 200,000 |
| 85 | 忠義 | 賴金臺 | 保齡球委員會主席 | 贊助保齡球比賽活動費 | 50,000 |
| 86 | 忠義 | 潘俊明 | 總監特別顧問 | 贊助保齡球比賽活動費 | 10,000 |
| 87 | 鷺江 | 陳國照 | 第二專區主席 | 贊助保齡球比賽活動費 | 5,000 |
| 88 | 忠義 | 吳維新 | 第四分區主席 | 贊助保齡球比賽活動費 | 5,000 |
| 89 | 中央 | 李進益 | 自行車運動委員會主席 | 贊助自行車活動費 | 60,000 |
| 90 | 集賢 | 葉斯政 | 節能減碳委員會主席 | 贊助自行車活動費 | 45,000 |
| 91 | 重陽 | 楊國 | 第四專區主席 | 贊助自行車活動費 | 30,000 |
| 92 | 中央 | 中央獅子會 | 贊助自行車活動費 | 30,000 | |
| 93 | 中央 | 林鈺珍 | 中央會前會長 | 贊助自行車活動費 | 20,000 |
| 94 | 中央 | 陳敬聰 | 副財務長 | 贊助自行車活動費 | 20,000 |
| 95 | 中央 | 林文炎 | 副財務長 | 贊助自行車活動費 | 20,000 |
| 96 | 中山 | 汪佳興 | 總監特助 | 贊助自行車活動費 | 10,000 |
| 97 | 新莊 | 陳阿生 | 第七分區主席 | 贊助自行車活動費 | 10,000 |
| 98 | 精華 | 鐘林美珠 | 第八分區主席 | 贊助自行車活動費 | 10,000 |
| 99 | 中央 | 吳慶隆 | 法規委員會主席 | 贊助自行車活動費 | 10,000 |
| 100 | 中央 | 陳輝韓 | 300B1區監事 | 贊助自行車活動費 | 10,000 |
| 101 | 中央 | 林敏雄 | 中央會前會長 | 贊助自行車活動費 | 10,000 |
| 102 | 中央 | 邱創興 | 總監特別顧問 | 贊助自行車活動費 | 10,000 |
| 103 | 中央 | 林善基 | 中央會理事 | 贊助自行車活動費 | 10,000 |
| 104 | 中央 | 林志希 | 中央會常務理事 | 贊助自行車活動費 | 10,000 |
| 105 | 朝陽 | 王美雲 | 朝陽會會長 | 贊助自行車活動費 | 10,000 |
| 106 | 思源 | 思源獅子會 | 贊助自行車活動費 | 10,000 | |
| 107 | 重陽 | 重陽獅子會 | 贊助自行車活動費 | 10,000 | |
| 108 | 精華 | 精華獅子會 | 贊助自行車活動費 | 10,000 | |
| 109 | 朝陽 | 朝陽獅子會 | 贊助自行車活動費 | 10,000 | |
| 110 | 仁愛 | 仁愛獅子會 | 贊助自行車活動費 | 10,000 | |
| 111 | 新莊 | 新莊獅子會 | 贊助自行車活動費 | 10,000 | |
| 112 | 集賢 | 集賢獅子會 | 贊助自行車活動費 | 10,000 | |
| 113 | 台北縣 | 林亮宏 | 第一副總監 | 贊助自行車活動費 | 6,000 |
| 114 | 鷺江 | 洪淳逸 | 第二副總監 | 贊助自行車活動費 | 6,000 |
| 115 | 中央 | 賴尚志 | 中央會財務 | 贊助自行車活動費 | 5,000 |
| 116 | 中央 | 王樹林 | 中央會第三副會長 | 贊助自行車活動費 | 5,000 |
| 117 | 三陽 | 林書買 | 資訊科技委員會主席 | 贊助電腦班隨身碟 | 15,000 |
| 118 | 環保 | 劉正治 | 環保委員會主席 | 贊助環保照片比賽費用 | 21,500 |
| 119 | 新榕 | 賴美君 | 領導發展委員會主席 | 贊助領導才能研習班費用 | 100,000 |
| 120 | B1區 | 內閣16人 | B1區內閣共16人 | 贊助領導才能研習班費用 | 20,000 |
| 121 | 八里 | 陳國榮 | 會員保留委員會主席 | 贊助領導才能研習班費用 | 10,000 |
| 122 | 集賢 | 徐國仁 | 會員發展委員會主席 | 贊助領導才能研習班費用 | 10,000 |
| 123 | 三重 | 王振任 | 講師團委員會主席 | 贊助領導才能研習班費用 | 10,000 |
| 124 | 中港 | 林春火 | 好人好事委員會主席 | 贊助好人好事表揚活動 | 50,000 |
| 125 | 中港 | 周宥騰 | 第八專區主席 | 贊助好人好事表揚活動 | 20,000 |
| 126 | 重新 | 林添旺 | 第十五分區主席 | 贊助好人好事表揚活動 | 20,000 |
| 127 | 光華 | 張木盛 | 第十六分區主席 | 贊助好人好事表揚活動 | 20,000 |
| 128 | 重新 | 重新獅子會 | 贊助好人好事表揚活動 | 10,000 | |
| 129 | 中港 | 中港獅子會 | 贊助好人好事表揚活動 | 10,000 | |
| 130 | 中源 | 中源獅子會 | 贊助好人好事表揚活動 | 10,000 | |
| 131 | 北一 | 北一獅子會 | 贊助好人好事表揚活動 | 10,000 | |
| 132 | 光華 | 光華獅子會 | 贊助好人好事表揚活動 | 10,000 | |
| 133 | 光榮 | 光榮獅子會 | 贊助好人好事表揚活動 | 10,000 | |
| 134 | 光輝 | 光輝獅子會 | 贊助好人好事表揚活動 | 10,000 | |
| 135 | 喜悅 | 楊陳玉霞 | 首席顧問(前總監) | 贊助跨年摸彩品 | 18,000 |
| 136 | 台北縣 | 林亮宏 | 第一副總監 | 贊助跨年摸彩品 | 12,000 |
| 137 | 鷺江 | 洪淳逸 | 第二副總監 | 贊助跨年摸彩品 | 12,000 |
| 138 | 中山 | 汪佳興 | 總監特助 | 贊助跨年摸彩品 | 12,000 |
| 139 | 忠義 | 潘俊明 | 總監特別顧問 | 贊助跨年摸彩品 | 12,000 |
| 140 | 成功 | 李浩原 | 獅友 | 贊助跨年摸彩品 | 12,000 |
| 141 | 林口 | 陳江流 | 2005-2006會長聯誼會 | 贊助跨年摸彩品 | 10,000 |
| 142 | 五股 | 陳三吉 | 秘書長 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 143 | 中山 | 連士傑 | 財務長 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 144 | 頭前 | 陳遠朗 | 總監顧問 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 145 | 喜悅 | 蔡美智 | 總監顧問 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 146 | 鷺江 | 謝文豐 | 總監顧問 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 147 | 龍門 | 陳有諒 | 總監顧問 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 148 | 重新 | 黃連添 | 總監顧問 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 149 | 信義 | 徐志溢 | 事務長 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 150 | 成功 | 許順義 | 總務長 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 151 | 台北縣 | 鐘建振 | 辦事處主任 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 152 | 群英 | 葉威志 | 獅訊社長 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 153 | 金山 | 蕭國隆 | 常務監事 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 154 | 光華 | 陳朝茂 | 理事 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 155 | 三芝 | 楊國忠 | 總監特別顧問 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 156 | 三重 | 許國俊 | 總監特別顧問 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 157 | 三重 | 許石炭 | 總監特別顧問 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 158 | 中山 | 林天寶 | 總監特別顧問 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 159 | 中央 | 邱創興 | 總監特別顧問 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 160 | 北一 | 葉彩鳯 | 總監特別顧問 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 161 | 信義 | 蔡合興 | 總監特別顧問 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 162 | 信義 | 柯金昌 | 總監特別顧問 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 163 | 思賢 | 柯登利 | 總監特別顧問 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 164 | 集賢 | 陳國銓 | 總監特別顧問 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 165 | 台北縣 | 徐金成 | 第一專區主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 166 | 永福 | 方正彬 | 第三專區主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 167 | 新榕 | 金濟群 | 第五專區主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 168 | 新和 | 吳俊賢 | 第七專區主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 169 | 淡水 | 王傳聲 | 第九專區主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 170 | 成功 | 張清河 | 第一分區主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 171 | 忠義 | 吳維新 | 第四分區主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 172 | 精華 | 鐘林美珠 | 第八分區主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 173 | 五股 | 陳義信 | 第九分區主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 174 | 新泰 | 高燦林 | 第十四分區主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 175 | 光華 | 張木盛 | 第十六分區主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 176 | 三重 | 黃憲鐘 | 模範父親委員會主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 177 | 重陽 | 吳雙霖 | 經絡拳推廣委員會主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 178 | 八里 | 陳國榮 | 會員保留委員會主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 179 | 中山 | 陳敬帆 | 護目防盲委員會主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 180 | 三 重 | 王振任 | 講師團委員會主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 181 | 永福 | 陳中明 | 健走30分鐘委員會主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 182 | 忠孝 | 郭連生 | 服務獅友委員會主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 183 | 成功 | 張銀河 | 年會委員會主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 184 | 真善美 | 陳昱安 | 養生茶道委員會主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 185 | 新和 | 陳維亨 | 聯合社會服務委員會主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 186 | 三和 | 劉鴻祥 | 觀光事業發展委員會主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 187 | 中山 | 王源德 | 接待委員會主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 188 | 思源 | 林煥琛 | 推動聯合交接委員會主席 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 189 | 中山 | 李永芳 | 諮議 | 贊助跨年摸彩品 | 6,000 |
| 190 | 永福 | 陳中明 | 健走30分鐘委員會主席 | 贊助健走30分鐘活動 | 50,000 |
| 191 | 永福 | 方正彬 | 第三專區主席 | 贊助健走30分鐘活動 | 10,000 |
| 192 | 竹林 | 羅傳勳 | 第五分區主席 | 贊助健走30分鐘活動 | 10,000 |
| 193 | 八里 | 劉月琴 | 第六分區主席 | 贊助健走30分鐘活動 | 10,000 |
| 194 | 林口 | 林口獅子會 | 贊助健走30分鐘活動 | 10,000 | |
| 195 | 安桂 | 安桂獅子會 | 贊助健走30分鐘活動 | 10,000 | |
| 196 | 竹林 | 竹林獅子會 | 贊助健走30分鐘活動 | 10,000 | |
| 197 | 八里 | 八里獅子會 | 贊助健走30分鐘活動 | 10,000 | |
| 198 | 永福 | 永福獅子會 | 贊助健走30分鐘活動 | 10,000 | |
| 199 | 觀音山 | 觀音山獅子會 | 贊助健走30分鐘活動 | 10,000 | |
| 200 | 環保 | 環保獅子會 | 贊助健走30分鐘活動 | 10,000 | |
| 201 | 中山 | 汪佳興 | 總監特助 | 贊助健走30分鐘活動 | 5,000 |
| 202 | 永福 | 許垂彬 | 永福會前會長 | 贊助健走30分鐘活動 | 5,000 |
| 203 | 新莊 | 卓春富 | 健康諮詢委員會主席 | 贊助健走30分鐘活動 | 5,000 |
| 204 | 精華 | 陳愛珠 | 模範母親委員會主席 | 贊助健走30分鐘活動 | 5,000 |
| 205 | 精華 | 陳愛珠 | 模範母親委員會主席 | 贊助模範母親表揚活動 | 50,000 |
| 206 | 新和 | 吳俊賢 | 第七專區主席 | 贊助模範母親表揚活動 | 20,000 |
| 207 | 福營 | 黃國祥 | 第十三分區主席 | 贊助模範母親表揚活動 | 20,000 |
| 208 | 新泰 | 高燦林 | 第十四分區主席 | 贊助模範母親表揚活動 | 20,000 |
| 209 | 福營 | 福營獅子會 | 贊助模範母親表揚活動 | 10,000 | |
| 210 | 龍門 | 龍門獅子會 | 贊助模範母親表揚活動 | 10,000 | |
| 211 | 新和 | 新和獅子會 | 贊助模範母親表揚活動 | 10,000 | |
| 212 | 新泰 | 新泰獅子會 | 贊助模範母親表揚活動 | 10,000 | |
| 213 | 頭前 | 頭前獅子會 | 贊助模範母親表揚活動 | 10,000 | |
| 214 | 歡喜 | 歡喜獅子會 | 贊助模範母親表揚活動 | 10,000 | |
| 215 | 成功 | 張銀河 | 年會委員會主席 | 贊助年會活動 | 100,000 |
| 216 | 台北縣 | 徐金成 | 第一專區主席 | 贊助年會捐血活動 | 8,500 |
| 217 | 鷺江 | 陳國照 | 第二專區主席 | 贊助年會捐血活動 | 8,500 |
| 218 | 新和 | 吳俊賢 | 第七專區主席 | 贊助年會捐血活動 | 8,500 |
| 合計 | 16,598,904 |


